Tasseaux en PVC
Tasseaux droits Type T
HAUTEUR | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TYPE | Ø TAMBOURS | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 75 | 80 | 100 | 120 |
T | hauteur x 3 | - | - | |||||||
TS | hauteur x 3 | - | - | - | - | - | - | |||
TW | hauteur x 1,5 | - | - | |||||||
TWC | hauteur x 1,5 | - | - | - | - | |||||
TI | hauteur x 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
TPU | hauteur x 3 | - |
Tasseaux inclinés Type TS
HAUTEUR | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TYPE | Ø TAMBOURS | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 75 | 80 | 100 | 120 |
T | hauteur x 3 | - | - | |||||||
TS | hauteur x 3 | - | - | - | - | - | - | |||
TW | hauteur x 1,5 | - | - | |||||||
TWC | hauteur x 1,5 | - | - | - | - | |||||
TI | hauteur x 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
TPU | hauteur x 3 | - |
Tasseaux toilés Type TW
HAUTEUR | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TYPE | Ø TAMBOURS | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 75 | 80 | 100 | 120 |
T | hauteur x 3 | - | - | |||||||
TS | hauteur x 3 | - | - | - | - | - | - | |||
TW | hauteur x 1,5 | - | - | |||||||
TWC | hauteur x 1,5 | - | - | - | - | |||||
TI | hauteur x 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
TPU | hauteur x 3 | - |
Tasseaux renforcés toilés Type TWC
HAUTEUR | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TYPE | Ø TAMBOURS | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 75 | 80 | 100 | 120 |
T | hauteur x 3 | - | - | |||||||
TS | hauteur x 3 | - | - | - | - | - | - | |||
TW | hauteur x 1,5 | - | - | |||||||
TWC | hauteur x 1,5 | - | - | - | - | |||||
TI | hauteur x 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
TPU | hauteur x 3 | - |
Tasseaux amortisseur de chute Type TA «IMPACT»
HAUTEUR | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TYPE | Ø TAMBOURS | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 75 | 80 | 100 | 120 |
T | hauteur x 3 | - | - | |||||||
TS | hauteur x 3 | - | - | - | - | - | - | |||
TW | hauteur x 1,5 | - | - | |||||||
TWC | hauteur x 1,5 | - | - | - | - | |||||
TI | hauteur x 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
TPU | hauteur x 3 | - |
Tasseaux Type TPU
HAUTEUR | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TYPE | Ø TAMBOURS | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 75 | 80 | 100 | 120 |
T | hauteur x 3 | - | - | |||||||
TS | hauteur x 3 | - | - | - | - | - | - | |||
TW | hauteur x 1,5 | - | - | |||||||
TWC | hauteur x 1,5 | - | - | - | - | |||||
TI | hauteur x 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
TPU | hauteur x 3 | - |