Bandes de tapis à barreaux

DÉCOUPÉES ET PROFILÉES PAR NOS EXPERTS HESSELS
Grâce à la fabrication 100% maîtrisée de nos bandes, elles sont toujours d’une tenue parfaite dans la largeur et le pas.
- Résistance à la traction : 1 000 kg par cm de largeur de bande.
Exemple : bande standard de 60 mm = 6 tonnes de résistance. - Important : disponible également pour les pas les plus courants en 1 250 kg.
- Grande résistance aux déchirures et aux intempéries
- Pour toutes les récolteuses et les stations de lavage pour fruits et légumes.
- Dureté du caoutchouc : 65° shore A (± 5°).
Bande plate ou demi crantée - Type S
LARGEUR DE BANDE | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
REF. | Pas | A | C | /40 | /45 | /50 | /60 | /75 |
S 20 | 20 | 3 | 11 | - | - | - | - | |
S 28 | 28 | 3 | 11 | - | - | |||
S 32 | 32 | 3 | 11 | - | ||||
S 33 | 33 | 3 | 11 | - | - | - | - | |
S 34 | 34 | 3 | 11 | - | - | - | - | |
S 35 | 35 | 3 | 11 | - | - | - | - | |
S 36 | 36 | 3 | 11 | - | - | |||
S 37 | 37 | 3 | 11 | - | - | - | ||
S 38 | 38 | 3 | 11 | - | - | - | - | |
S 40 | 40 | 3 | 11 | - | ||||
S 42 | 42 | 3 | 11 | - | - | |||
S 43 | 43 | 3 | 11 | - | - | - | ||
S 44 | 44 | 3 | 11 | - | - | - | - | |
S 45 | 45 | 3 | 11 | - | - | |||
S 48 | 48 | 3 | 11 | - | - | - | - | |
S 50 | 50 | 3 | 11 | - | - | |||
S 55 | 55 | 3 | 11 | - | - | - | - | |
S 60 | 60 | 3 | 11 | - | - | - | - | |
XS 50* | 50 | 3 | 11 | - | - | - | ||
XS 60* | 60 | 3 | 11 | - | - | - | - |
* Bande à 1250 kg de résistance
Bande demi crantée double crans - Type DS
Également appelée “bande avec protection de rivets”.
- Mêmes propriétés que la bande de type S mais avec crans de protection sur la face supérieure.
- Protège les produits des chocs contre les rivets.
- Evite l’usure des galets et des rivets et permet un fonctionnement plus silencieux.
LARGEUR DE BANDE | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
REF. | Pas | A | B | C | /50 | /60 | /75 |
DS 28 | 28 | 3 | 8 | 20 | - | - | |
DS 32 | 32 | 3 | 8 | 20 | - | ||
DS 36 | 36 | 3 | 8 | 20 | |||
DS 40 | 40 | 3 | 8 | 20 | - | ||
DS 42 | 42 | 3 | 8 | 20 | - | ||
DS 45 | 45 | 3 | 8 | 20 | - | ||
DS 48 | 48 | 3 | 8 | 20 | - | - | |
DS 50 | 43 | 3 | 8 | 20 | - | ||
DS 60 | 60 | 3 | 8 | 20 | - | - |
Bande - Type DO
- Ce type de bande permet de changer facilement le pas sans changer le pignon,
car le côté de l’entraînement est au pas de 60. - Convient principalement à “Wühlmaus” et “Hassia”.
- DO 36/75 - DO 40/75 - DO 42/75 - DO 45/75 - DO 50/75
Bande crantée - Type N
LARGEUR DE BANDE | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
REF. | Pas | A | C | /40 | /50 | /60 | /75 | /100 | /120 | /150 | /225 | /250 | /300 | /320 |
N 28 | 28 | 8 | 17 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
N 30 | 30 | 8 | 17 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
N 35 | 35 | 8 | 17 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
N 40 | 40 | 8 | 17 | - | - | |||||||||
N 43 | 43 | 8 | 17 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
N 44 | 44 | 8 | 17 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
N 50 | 50 | 8 | 17 | - | - | - | - | - | - | - |
* Bande à 1250 kg de résistance
Bande crantée doubles crans - Type DN
- Mêmes propriétés que bandes types N et HN.
- Mêmes crans de protection que bande type DS.
LARGEUR DE BANDE | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
REF. | Pas | A | B | C | /40 | /50 | /60 | /75 |
DN 28 | 28 | 8 | 8 | 26 | - | - | ||
DN 32 | 32 | 8 | 8 | 26 | - | - | - | |
DN 35 | 35 | 8 | 8 | 26 | - | |||
DN 40 | 40 | 8 | 8 | 26 | ||||
DN 43 | 43 | 8 | 8 | 26 | - | - | ||
DN 44 | 44 | 8 | 8 | 26 | - | - | - | |
DN 45 | 45 | 8 | 8 | 26 | - | - | - | |
DN 50 | 50 | 8 | 8 | 26 | - | - | - |
Bande hautement crantée - Type HN
- Identique au type N, mais les crans plus hauts améliorent l’entraînement.
LARGEUR DE BANDE | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
REF. | Pas | A | C | /40 | /50 | /60 | /75 | /100 | /300 |
HN 40 | 40 | 11 | 20 | - | - | - | - | - | |
HN 50 | 50 | 11 | 20 | - | - | - | |||
HN 55 | 55 | 11 | 20 | - | - | - | - | ||
HN 60 | 60 | 11 | 20 | - | - | - | |||
HN 64 | 64 | 11 | 20 | - | - | - | - | - | |
HN 70 | 70 | 11 | 20 | - | - | - | - | - | |
XN 50* | 50 | 11 | 20 | - | - | - | - |
* Bande à 1250 kg de résistance
Bande hautement crantée doubles crans - Type DHN
- Mêmes propriétés que bandes types N et HN.
- Mêmes crans de protection que bande type DS.
LARGEUR DE BANDE | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
REF. | Pas | A | B | C | /60 | /75 |
DHN 50 | 32 | 11 | 8 | 29 | ||
DHN 55 | 35 | 11 | 8 | 29 | - | |
DHN 60 | 40 | 11 | 8 | 29 | - | |
DHN 64 | 43 | 11 | 8 | 29 | - | |
DHN 80 | 44 | 11 | 8 | 29 | - | |
DXN 40* | 40 | 11 | 8 | 29 | ||
DXN 50* | 45 | 11 | 8 | 29 | ||
DXN 40* | 28 | 11 | 8 | 29 | ||
DXN 60* | 60 | 11 | 8 | 29 | ||
DXN 70* | 70 | 11 | 8 | 29 | - |
* Bande à 1250 kg de résistance